广州市2016年国控企业污染源(废水重点)监督性监测结果(第三季度8月)(七)
是 | |||||
挥发酚(mg/L) | ND(0.0005) | 0.5 | 是 | ||
硫化物(mg/L) | ND(0.005) | 1 | 是 | ||
石油类(mg/L) | 0.15 | 8 | 是 | ||
五日生化需氧量(mg/L) | 5.7 | 30 | 是 | ||
硝基苯(mg/L) | ND(2×10-4) | / | / | ||
悬浮物(mg/L) | 8 | 100 | 是 | ||
总氮(mg/L) | 2.49 | / | / | ||
总磷(mg/L) | 0.05 | 1 | 是 | ||
总氰化物(mg/L) | ND(0.004) | 0.4 | 是 | ||
总有机碳(TOC)(mg/L) | 1.1 | 30 | 是 | ||
东排洪沟 | 2016/7/14 | pH值(无量纲) | 7.27 | 6~9 | 是 |
氨氮(mg/L) | 0.189 | 40 | 是 | ||
苯胺类(mg/L) | ND(0.03) | 1.5 | 是 | ||
苯并芘(mg/L) | ND(4×10-7) | 0.00003 | 是 | ||
化学需氧量(mg/L) | 18.6 | 120 | 是 | ||
挥发酚(mg/L) | ND(0.0005) | 0.5 | 是 | ||
硫化物(mg/L) | ND(0.005) | 1 | 是 | ||
石油类(mg/L) | 0.34 | 8 | 是 | ||
五日生化需氧量(mg/L) | 5.9 | 30 | 是 | ||
硝基苯(mg/L) | ND(2×10-4) | / | / | ||
悬浮物(mg/L) | 14 | 100 | 是 | ||
总氮(mg/L) | 3.24 | / | / | ||
总磷(mg/L) | 0.08 | 1 | 是 | ||
总氰化物(mg/L) | ND(0.004) | 0.4 | 是 | ||
总有机碳(TOC)(mg/L) | 2.0 | 30 | 是 | ||
南排洪沟 | 2016/7/14 | pH值(无量纲) | 7.33 | 6~9 | 是 |
氨氮(mg/L) | 1.09 | 40 | 是 | ||
苯胺类(mg/L) | 0.03 | 1.5 | 是 | ||
苯并芘(mg/L) | ND(4×10-7) | 0.00003 | 是 | ||
氟化物(mg/L) | 0.44 | 10 | 是 | ||
化学需氧量(mg/L) | <10 | 120 | 是 | ||
挥发酚(mg/L) | ND(0.0005) | 0.5 | 是 | ||
硫化物(mg/L) | ND(0.005) | 1 | 是 | ||
色度(倍) | 4 | 60 | 是 | ||
石油类(mg/L) | 0.09 | 8 | 是 | ||
五日生化需氧量(mg/L) | 2.6 | 30 | 是 | ||
硝基苯(mg/L) | ND(2×10-4) | / | / | ||
悬浮物(mg/L) | 9 | 100 | 是 | ||
总氮(mg/L) | 8.08 | / | / | ||
总磷(mg/L) | 0.05 | 1 | 是 | ||
总氰化物(mg/L) | ND(0.004) | 0.4 | 是 | ||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看