广州市2016年国控企业污染源(废水重点)监督性监测结果(第三季度8月)(五)
总砷(mg/L) | ND(0.01) | 0.5 | 是 | |||||
增城区 | 广州万利达纸制品有限公司 | 总口处理后 | 化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值(制浆和造纸联合生产企业),其它指标执行表2标准 + 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 2016/7/25 | pH值(无量纲) | 7.08 | 6~9 | 是 |
氨氮(mg/L) | 0.145 | 5.0 | 是 | |||||
化学需氧量(mg/L) | 21.8 | 60 | 是 | |||||
挥发酚(mg/L) | ND(0.0005) | 0.3 | 是 | |||||
可吸附有机卤素(mg/L) | 0.122 | 12 | 是 | |||||
色度(倍) | 4 | 50 | 是 | |||||
石油类(mg/L) | ND(0.04) | 5 | 是 | |||||
五日生化需氧量(mg/L) | 6.2 | 20 | 是 | |||||
悬浮物(mg/L) | 9 | 30 | 是 | |||||
总氮(mg/L) | 2.52 | 12 | 是 | |||||
总磷(mg/L) | 0.05 | 0.8 | 是 | |||||
增城区 | 增城永耀纸制品有限公司 | 污水站处理后 | 化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值(制浆和造纸联合生产企业),其它指标执行表2标准 | 2016/7/25 | pH值(无量纲) | 7.12 | 6~9 | 是 |
氨氮(mg/L) | 0.426 | 5 | 是 | |||||
化学需氧量(mg/L) | <10 | 60 | 是 | |||||
挥发酚(mg/L) | ND(0.0005) | / | / | |||||
可吸附有机卤素(mg/L) | 0.103 | 12 | 是 | |||||
色度(倍) | 8 | 50 | 是 | |||||
石油类(mg/L) | 0.05 | / | / | |||||
五日生化需氧量(mg/L) | 2.0 | 20 | 是 | |||||
悬浮物(mg/L) | 9 | 30 | 是 | |||||
总氮(mg/L) | 3.12 | 12 | 是 | |||||
总磷(mg/L) | 0.04 | 0.8 | 是 | |||||
萝岗区 | 依利安达(广州)电子有限公司 | 西区总排口 | 《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量(珠三角) | 2016/7/21 | pH值(无量纲) | 7.11 | 6~9 | 是 |
氨氮(mg/L) | 0.718 | 30 | 是 | |||||
总镉(mg/L) | ND(0.003) | 0.01 | 是 | |||||
化学需氧量(mg/L) | 11.2 | 160 | 是 | |||||
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.1 | 是 | |||||
总镍(mg/L) | 0.01 | 0.5 | 是 | |||||
总铅(mg/L) | ND(0.05) | 0.1 | 是 | |||||
石油类(mg/L) | 0.07 | 4 | 是 | |||||
总铜(mg/L) | 0.11 | 1 | 是 | |||||
五日生化需氧量(mg/L) | 3.0 | / | / | |||||
总锌(mg/L) | ND(0.006) | 2 | 是 | |||||
悬浮物(mg/L) | 9 | 60 | 是 | |||||
总氮(mg/L) | 3.46 | 40.0 | 是 | |||||
总铬(mg/L) |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看