山东省2016年9—11月国控污水处理厂监测数据(1)(九十五)
总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
总镍 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | ||
总锌 | 0.04 | 1 | mg/L | 是 | ||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
粪大肠菌群数 | 210 | 1000 | 个/L | 是 | ||
氨氮 | 2.86 | 5 | mg/L | 是 | ||
总氮 | 13.8 | 15 | mg/L | 是 | ||
石油类 | 0.14 | 1 | mg/L | 是 | ||
动植物油 | 0.38 | 1 | mg/L | 是 | ||
潍坊滨海经济开发区 | 潍坊渤发水处理有限公司 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看