山东省2016年9—11月国控污水处理厂监测数据(1)(136)
<0.007 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
悬浮物 | <4 | 10 | mg/L | 是 | ||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
粪大肠菌群数 | 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23 | |
氨氮 | 0.324 | 5 | mg/L | 是 | ||
总氮 | 14.5 | 15 | mg/L | 是 | ||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是 | ||
石油类 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | ||
动植物油 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | ||
芝罘区 | 烟台市套子湾污水处理有限公司 | 2016/9/26 | 城镇污水处理厂污染 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看