2016年9~11月四川省国控重金属废水排放企业监督性监测结果(十六)
电池工业污染物排放标准 | /自2016年1月1日起,现有企业水污染物排放执行表2限值/直接排放/铅蓄电池 | 2016/11/7 | 总铅 | 0.29 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总镉 | <0.012 | 0.02 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水总排口 | 104.0 | 180.00 | 化学需氧量 | 21 | 70 | mg/L | 是 | |||||||||
氨氮 | 1.44 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
大英县 | 遂宁宏成电源科技有限公司 | 电池制造 | 涪江 | 污水处理设施排口 | 电池工业污染物排放标准 | /自2016年1月1日起,现有企业水污染物排放执行表2限值/直接排放/铅蓄电池 | 2016/11/10 | 总镉 | <0.012 | 0.02 | mg/L | 是 | ||||
总铅 | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水总排污口 | 82.9 | 49.80 | 氨氮 | 0.198 | 10 | mg/L | 是 | |||||||||
化学需氧量 | 16 | 70 | mg/L | 是 | ||||||||||||
五通桥区 | 四川永祥股份有限公司 | 有机化学原料制造 | 岷江 | 车间排口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2016/9/23 | 100.0 | 10.00 | 总汞 | 0.00047 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
总砷 | 0.0014 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | 0.0006 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镉 | 0.00005 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | 0.007 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
废水总排放口 | 烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准 | /聚氯乙烯企业水污染物最高允许排放限值/1996年7月1日起建设的企业/电石法/聚氯乙烯废水/一级标准 | 2016/9/4 | 773.00 | 生化需氧量 | 3.82 | 30 | mg/L | 是 | |||||||
化学需氧量 | 7.32 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 14 | 70 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.17 | mg/L | ||||||||||||||
PH值 | 7.87 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
2016/9/23 | 1622.00 | 总汞 | 0.00011 | 0.005 | mg/L | 是 | ||||||||||
总镉 | <0.00002 | mg/L | ||||||||||||||
总铬 | <0.004 | mg/L | ||||||||||||||
总砷 | 0.0005 | mg/L | ||||||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看