2016年9~11月四川省国控废水排放企业监督性监测结果(八)
氮 | 8.57 | mg/L | ||||||||||||||
石油类 | 0.15 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 46 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
旌阳区 | 四川美丰化工股份有限公司化肥分公司 | 氮肥制造 | 沱江(绵远河) | 总排口 | 合成氨工业水污染物排放标准 | /现有企业自2016年1月1日起执行/直接排放 | 2016/10/26 | 3460.00 | 总磷 | 0.33 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
挥发酚 | 0.013 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 15 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 1.4 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 13.1 | 35 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 20 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||||||
旌阳区 | 中国第二重型机械集团公司 | 采矿、采石设备制造 | 沱江(绵远河) | 大北门排放口 | 污水综合排放标准 | /1997年12月31日之前建设(包括改、扩建)单位/第二类污染物最高允许排放浓度/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 2016/11/8 | 悬浮物 | 12 | 400 | mg/L | 是 | ||||
氨氮 | 2.38 | mg/L | ||||||||||||||
石油类 | 0.3 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 8.02 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 52 | 500 | mg/L | 是 | ||||||||||||
大东门排放口 | PH值 | 7.67 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||||
化学需氧量 | 22 | 500 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 7 | 400 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 3.44 | mg/L | ||||||||||||||
石油类 | 0.42 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
小东门排放口 | 化学需氧量 | 29 | 500 | mg/L | 是 | |||||||||||
悬浮物 | 19 | 400 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看