2016年9~11月四川省国控废水排放企业监督性监测结果(七)
10 | mg/L | 是 | ||||||||||||||
单位产品基准排水量 | 0.03 | 1.5 | m3/t | 是 | ||||||||||||
纳溪区 | 四川银鸽竹浆纸业有限公司 | 造纸及纸制品业 | 永宁河 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | /2011年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/制浆和造纸联合生产企业 | 2016/11/15 | 80.0 | 10836.00 | 化学需氧量 | 29.8 | 90 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 6.5 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
单位产品基准排水量 | 57.6 | 60 | t/t(浆) | 是 | ||||||||||||
龙马潭区 | 泸州北方化学工业有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 长江流域--长江上游干流区间 | 总排口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2016/10/11 | 54.0 | 4461.00 | 化学需氧量 | 64.2 | 100 | mg/l | 是 | ||
氨氮 | 0.56 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
龙马潭区 | 四川北方硝化棉股份有限公司 | 有机化学原料制造 | 长江流域--长江上游干流区间 | 废水处理站排口 | 兵器工业水污染物排放标准 火炸药 | /2003年7月1日起建设的火药企业和现有企业的新扩改建项目/硝化棉/以棉短绒为原料 | 2016/10/11 | 77.0 | 7011.00 | 化学需氧量 | 69.4 | 150 | mg/l | 是 | ||
悬浮物 | 34 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 2.42 | mg/L | ||||||||||||||
合江县 | 四川天华股份有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 长江流域--长江上游干流区间 | 总排口 | 合成氨工业水污染物排放标准 | /现有企业自2016年1月1日起执行/直接排放 | 2016/11/15 | 92.0 | 3102.00 | 单位产品基准排水量 | 2.9 | 10 | m3/t(氨) | 是 | ||
化学需氧量 | 23 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 4.29 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
古蔺县 | 中国四川仙潭酒厂 | 白酒制造 | 赤水河 | 总排口 | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 | /自2014年1月1日起,现有企业执行规定的水污染物排放限值/直接排放 | 2016/10/26 | 18.2 | 112.45 | 化学需氧量 | 30.1 | 100 | mg/l | 是 | ||
氨氮 | 0.29 | 10 | mg/l | 是 | ||||||||||||
单位产品基准排水量 | 28.1 | 30 | m3/t | 是 | ||||||||||||
旌阳区 | 东方电气集团东方电机有限公司 | 发电机及发电机组制造 | 沱江(绵远河) | 总排口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 2016/10/18 | 100.0 | 5088.00 | 悬浮物 | 7 | 400 | mg/l | 是 | ||
氨 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看