2016年9~11月四川省国控废水排放企业监督性监测结果(四)
90 | mg/L | 是 | ||||||||||||||
氨氮 | 0.188 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
彭州市 | 四川蜀邦实业有限责任公司 | 机制纸及纸板制造 | 岷江 | 总排口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 2016/10/18 | 61.2 | 998.00 | 化学需氧量 | 180 | 500 | mg/l | 是 | ||
氨氮 | 1.35 | mg/L | ||||||||||||||
邛崃市 | 成都伊利乳业有限责任公司 | 液体乳及乳制品制造 | 大南河 | 总排口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 2016/10/18 | 68.7 | 3090.00 | 化学需氧量 | 25.9 | 500 | mg/l | 是 | ||
氨氮 | 5.66 | mg/L | ||||||||||||||
自流井区 | 四川久大制盐有限公司自贡分公司舒坪生产中心 | 采盐 | 荣溪河 | 总排放口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2016/9/26 | 96.0 | 2803.20 | PH值 | 7.29 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
生化需氧量 | 61.8 | 20 | mg/l | 否 | 2.1 | 已向管理部门报告 | ||||||||||
化学需氧量 | 186 | 100 | mg/l | 否 | 0.9 | 已向管理部门报告 | ||||||||||
总汞 | 0.00004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镉 | 0.0725 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | 0.00251 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总砷 | 0.0073 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | 0.5 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 14 | 70 | mg/l | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 5.76 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氯化物 | 6660 | mg/L | ||||||||||||||
富顺县 | 中昊晨光化工研究院 | 专项化学用品制造 | 釜溪河 | 总排放口 | 2016/11/22 | 84.4 | 14760.00 | 氯化物 | 102 | mg/L | ||||||
污水综合排放标准 | /1997年12月31日之前建设(包括改、扩建)单位/第二类污染物最高允许排放浓度/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 挥发酚 | 0.002 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||
悬浮物 | 16 | 70 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 4.94 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氰化物(总氰化合物) | 0.001 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看