2016年9~11月四川省国控废水排放企业监督性监测结果(二十四)
mg/l | 是 | |||||||||||||||
石油类 | <0.04 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 12.2 | 50 | mg/l | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 13 | 50 | mg/l | 是 | ||||||||||||
通川区 | 华润雪花啤酒(达州)有限公司 | 啤酒制造 | 州河 | 总排口 | 啤酒工业污染物排放标准 | /2006年1月1日新建企业废水排放/啤酒企业/排放标准 | 2016/11/30 | 44.0 | 250.00 | 化学需氧量 | 32 | 80 | mg/l | 是 | ||
氨氮 | 9.045 | 15 | mg/l | 是 | ||||||||||||
通川区 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 炼钢 | 州河 | 炼轧废水排放口 | 钢铁工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/直接排放/钢铁联合企业/排放废水pH值小于7时 | 2016/11/14 | 94.4 | 9936.00 | 总镉 | 0.00023 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
总铬 | 0.0012 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | 0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总砷 | <0.00012 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | 0.0019 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镍 | <0.00006 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 127 | 50 | mg/L | 否 | 1.5 | 已向管理部门报告 | ||||||||||
总汞 | 0.00041 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铜 | <0.00008 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锌 | 0.0082 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铁 | 0.48492 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 11.121 | 5 | mg/L | 否 | 1.2 | 已向管理部门报告 | ||||||||||
盐源县 | 盐源县金铁矿业集团有限责任公司 | 铁矿采选 | 其他 | 溢流管出水口 | 铁矿采选工业污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起,现有企业执行表2规定的水污染物排放限值/直接排放/选矿废水/重选和磁选废水 | 2016/11/10 | 54.0 | 950.00 | 总砷 | <0.00009 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
总铅 | <0.083 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锰 | <0.008 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总硒 | <0.00015 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总汞 | 0.000014 | 0.05 | m |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看