2016年9~11月四川省国控废水排放企业监督性监测结果(十九)
0.44 | 10 | mg/L | 是 | |||||||||||||
单位产品基准排水量 | 82.3 | 85 | m3/t | 是 | ||||||||||||
翠屏区 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 白酒制造 | 长江流域--长江上游干流区间 | 废水深度处理系统出口 | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 | /自2014年1月1日起,现有企业执行规定的水污染物排放限值/直接排放 | 2016/9/26 | 75.8 | 6336.00 | 化学需氧量 | 43 | 100 | mg/l | 是 | ||
氨氮 | 0.5 | 10 | mg/l | 是 | ||||||||||||
总氮 | 14.9 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 8.07 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.54 | 1 | mg/l | 是 | ||||||||||||
翠屏区 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 纺织业 | 长江流域--长江中下游干流区间 | 废水处理设施出口端 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2016/9/26 | 92.6 | 33840.00 | 化学需氧量 | 47 | 100 | mg/l | 是 | ||
氨氮 | 0.53 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
南溪县 | 四川南溪徽记食品有限公司 | 其他未列明的食品制造 | 长江流域--长江中下游干流区间 | 处理设施出口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2016/9/27 | 79.2 | 350.00 | 化学需氧量 | 62 | 100 | mg/l | 是 | ||
氨氮 | 0.413 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
2016/11/29 | PH值 | 7.52 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||||
江安县 | 四川省宜宾市华夏酒业有限公司 | 白酒制造 | 长江流域--长江上游干流区间 | 污水处理设施在线出口 | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 | /自2014年1月1日起,现有企业执行规定的水污染物排放限值/直接排放 | 2016/10/9 | 46.0 | 53.00 | 化学需氧量 | 39 | 100 | mg/l | 是 | ||
氨氮 | 0.483 | 10 | mg/l | 是 | ||||||||||||
单位产品基准排水量 | 16.1 | 30 | m3/t | 是 | ||||||||||||
江安县 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 长江流域--长江上游干流区间 | 厂界总排口 | 2016/10/31 | 总汞 | 0.00026 | mg/L | ||||||||
总镉 | 0.007 | mg/L | ||||||||||||||
总铬 | 0.007 | mg/L | ||||||||||||||
总砷 | 0.0021 | mg/L | ||||||||||||||
总铅 | 0.04 | m |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看