2016年9~11月四川省国控废水排放企业监督性监测结果(十八)
mg/L | ||||||||||||||||
东坡区 | 四川省眉山市丰华纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 岷江 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | /2011年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/制浆和造纸联合生产企业 | 2016/11/15 | 62.2 | 794.40 | 氨氮 | 1.11 | 8 | mg/L | 是 | ||
化学需氧量 | 55.6 | 90 | mg/L | 是 | ||||||||||||
单位产品基准排水量 | 33.1 | 60 | t/t | 是 | ||||||||||||
东坡区 | 四川省味聚特食品有限公司 | 蔬菜、水果罐头制造 | 岷江 | 总排口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2016/10/24 | 39.7 | 638.40 | 化学需氧量 | 51 | 100 | mg/l | 是 | ||
氨氮 | 0.869 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
彭山县 | 鲁洲生物科技(四川)有限公司 | 淀粉及淀粉制品的制造 | 岷江 | 总排口出口 | 淀粉工业水污染物排放标准 | /现有企业自2013年1月1日起执行的水污染物排放限值/直接排放 | 2016/11/11 | 96.7 | 775.20 | 化学需氧量 | 58 | 100 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 1.06 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
单位产品基准排水量 | 1.3 | 3 | t/t | 是 | ||||||||||||
青神县 | 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 | 制冷、空调设备制造 | 岷江 | 总排口 | 2016/10/28 | 43.3 | 233.60 | 流量 | 14.6 | |||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 化学需氧量 | 40.2 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||||
氨氮 | 0.602 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
青神县 | 四川省西龙生物质材料科技有限公司 | 纸浆制造 | 岷江 | 总排口 | 2016/10/28 | 102.0 | 8680.80 | 流量 | 361.7 | |||||||
制浆造纸工业水污染物排放标准 | /2011年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/制浆和造纸联合生产企业 | 化学需氧量 | 45.3 | 90 | mg/L | 是 | ||||||||||
氨氮 | 0.506 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
单位产品基准排水量 | 56.7 | 60 | t/t | 是 | ||||||||||||
翠屏区 | 四川省宜宾惠美线业有限责任公司 | 纺织业 | 长江流域--长江中下游干流区间 | 废水处理设施出口端 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/直接排放 | 2016/9/26 | 80.6 | 2505.60 | 化学需氧量 | 57 | 80 | mg/L | 是 | ||
氨氮 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看